Opening Hours
Centre opening hours
Monday | 11 Jan | |
Tuesday | 12 Jan | |
Wednesday | 13 Jan | |
Thursday | 14 Jan | |
Friday | 15 Jan | |
Saturday | 16 Jan | |
Sunday | 17 Jan |
Monday | 18 Jan | |
Tuesday | 19 Jan | |
Wednesday | 20 Jan | |
Thursday | 21 Jan | |
Friday | 22 Jan | |
Saturday | 23 Jan | |
Sunday | 24 Jan |
Monday | 25 Jan | |
Tuesday | 26 Jan | |
Wednesday | 27 Jan | |
Thursday | 28 Jan | |
Friday | 29 Jan | |
Saturday | 30 Jan | |
Sunday | 31 Jan |
Monday | 01 Feb | |
Tuesday | 02 Feb | |
Wednesday | 03 Feb | |
Thursday | 04 Feb | |
Friday | 05 Feb | |
Saturday | 06 Feb | |
Sunday | 07 Feb |
The centre is closed but will open in...
Due to Government advice, several stores have updated trading hours, and others are closed. Please visit our store list or check with individual retailer websites for the latest information.
SHARE